1 柴崎 漣也
大会成績
<打者成績>
打率 | .600 | 試合 | 2 |
打席 | 5 | 打数 | 5 |
安打 | 3 | 二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 | 本塁打 | 0 |
塁打数 | 4 | 打点 | 0 |
得点 | 0 | 三振 | 0 |
盗塁 | 0 | 盗塁死 | 0 |
犠打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四死球 | 0 | 出塁 | 0 |
失策 | 0 | 出塁率 | .600 |
<投手成績>
防御率 | 11.70 | 登板 | 2 |
投球回 | 10 | 打者 | 55 |
被安打 | 18 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 5 | 奪三振率 | 4.50 |
与四球 | 6 | 与死球 | 0 |
暴投 | 2 | ボーク | 0 |
失点 | 13 | 自責点 | 13 |
K/BB | 0.83 | WHIP | 2.40 |
選手情報
質問 | 答え |
在籍チーム名 | ASBクラブ |
ポジション | ピッチャー、ファースト |
背番号 | 1 |
名前 | 柴崎 漣也 |
出身地 | 栃木県足利市 |
生年月日 | 2005年3月16日 |
年齢 | 14歳 |
身長/体重 | 177.5㎝ / 86.5㎏ |
投打(例:右投左打など) | 左投げ・左打ち |
投手なら(持ち球/得意の球種) | ストレート |
出身小学校名 | 足利市立山辺小学校 |
当時の所属チーム | 足利南クラブ |
ポジション | ファースト |
主な打順 | 7番 |
在学中学校名 | 足利市立山辺中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いません |
野球を始めたきっかけ | テレビを見て |
何歳から | 8歳 |
ポジション | ファースト |
好きなプロ野球チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
憧れの選手 | 大谷 翔平 選手 |
理由 | 凄いから |
将来の夢 | 公務員 |
勉強で好きな科目/嫌いな科目 | 社会 / 英語 |
好きな食べ物/嫌いな食べ物 | ステーキ / 豆腐 |
野球以外の趣味 | なし |
好きなアーティスト/タレント/曲 | 東海オンエア |
自分のここを見てほしい! (例:フルスイング、直球、声の大きさなど) |
フルスイング |
監督はどんな人? | 優しい人 |
今大会への意気込み | 全力を出しきる |
目標(例:優勝!ベスト4など) | 勝つ |
好きな言葉/座右の銘 | 無知の知 |
コメントを残す