1 藤田 剛
大会成績
<打者成績>
打率 | .143 | 試合 | 2 |
打席 | 7 | 打数 | 7 |
安打 | 1 | 二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 | 本塁打 | 0 |
塁打数 | 1 | 打点 | 0 |
得点 | 0 | 三振 | 1 |
盗塁 | 2 | 盗塁死 | 0 |
犠打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四死球 | 0 | 出塁 | 1 |
失策 | 0 | 出塁率 | .286 |
<投手成績>
防御率 | 0.00 | 登板 | 2 |
投球回 | 3 | 打者 | 18 |
被安打 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 5 | 奪三振率 | 15.00 |
与四球 | 4 | 与死球 | 0 |
暴投 | 0 | ボーク | 0 |
失点 | 1 | 自責点 | 0 |
K/BB | 1.25 | WHIP | 2.00 |
選手情報
質問 | 答え |
在籍チーム名 | 日章学園 鹿児島育英館中学校 |
ポジション | ファースト |
背番号 | 1 |
名前 | 藤田 剛 |
出身地 | 鹿児島 |
生年月日 | 平成16年12月7日 |
年齢 | 14 |
身長 / 体重 | 173cm / 77kg |
投打 (例: 右投左打など) | 左投左打 |
投手なら (持ち球 / 得意の球種) | |
出身小学校名 | 中山小学校 |
当時の所属チーム | 鹿児島メジャーズ |
ポジション | 投手 |
主な打順 | 4番 |
在学中学校名 | 鹿児島育英館中学校 |
学年 | 3 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いいえ |
野球を始めたきっかけ | プロ野球観戦 |
何歳から | 9歳 |
ポジション | 投手 |
好きなプロ野球チーム | 巨人 |
憧れの選手 | 坂元 勇人 |
理由 | プレースタイル |
将来の夢 | プロ野球選手 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 体育 / 数学 |
好きな食べ物/嫌いな食べ物 | フルーツ / たまご |
野球以外の趣味 | マンガを読むこと |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | 安室 奈美恵 / 佐藤 二郎 / グリーン / 愛唄 |
自分のここを見てほしい! (例: フルスイング、直球、声の大きさなど) |
打球の速さ |
監督はどんな人? | 九州NO.1の監督 |
今大会への意気込み | ホームランを打ちたい |
目標 (例: 優勝!ベスト4など) | 最後までみんなと長く野球をする |
好きな言葉 / 座右の銘 | 勇往邁進 |
コメントを残す