1 洲崎 権梧
大会成績
<打者成績>
打率 | .000 | 試合 | 2 |
打席 | 6 | 打数 | 5 |
安打 | 0 | 二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 | 本塁打 | 0 |
塁打数 | 0 | 打点 | 0 |
得点 | 0 | 三振 | 2 |
盗塁 | 0 | 盗塁死 | 0 |
犠打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四死球 | 1 | 出塁 | 1 |
失策 | 0 | 出塁率 | .333 |
<投手成績>
防御率 | 10.80 | 登板 | 1 |
投球回 | 1 2/3 | 打者 | 13 |
被安打 | 4 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 2 | 奪三振率 | 10.80 |
与四球 | 4 | 与死球 | 0 |
暴投 | 0 | ボーク | 0 |
失点 | 2 | 自責点 | 2 |
K/BB | 0.50 | WHIP | 4.80 |
選手情報
質問 | 答え |
在籍チーム名 | 西胆振BBC |
ポジション | ピッチャー・セカンド・サード |
背番号 | 1 |
名前 | 洲崎 権梧 スサキ ケンゴ |
出身地 | 北海道 伊達市 |
生年月日 | 平成16年9月17日 |
年齢 | 15 |
身長/体重 | 165㎝/57㎏ |
投打(例:右投左打など) | 右投げ右打ち |
投手なら(持ち球/得意の球種) | ストレート・カーブ・ツーシーム・フォーク |
出身小学校名 | 伊達市立東学校 |
当時の所属チーム | 舟岡アトムズ |
ポジション | ピッチャー・ショート |
主な打順 | 4番 |
在学中学校名 | 伊達市立伊達中学校 |
学年 | 3年生 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いない |
野球を始めたきっかけ | 兄がやっていたから |
何歳から | 8歳 |
ポジション | センター |
好きなプロ野球チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
憧れの選手 | 柳田選手 |
理由 | チャンスで1本打てるから |
将来の夢 | 野球に関係する仕事 |
勉強で好きな科目/嫌いな科目 | 国語 / 英語 |
好きな食べ物/嫌いな食べ物 | 焼肉 / チーズ |
野球以外の趣味 | ダンス |
好きなアーティスト/タレント/曲 | 乃木坂47 / 千鳥 / 宿命 |
自分のここを見てほしい! (例:フルスイング、直球、声の大きさなど) |
安定した守備力 |
監督はどんな人? | わかりやすく野球を教えてくれる監督 |
今大会への意気込み | 1球1球大切にプレーする |
目標(例:優勝!ベスト4など) | 優勝 |
好きな言葉/座右の銘 | 一戦必笑 |
コメントを残す