3 原田 颯也
大会成績
<打者成績>
打率 | .000 | 試合 | 1 |
打席 | 1 | 打数 | 1 |
安打 | 0 | 二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 | 本塁打 | 0 |
塁打数 | 0 | 打点 | 0 |
得点 | 0 | 三振 | 0 |
盗塁 | 0 | 盗塁死 | 0 |
犠打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四死球 | 0 | 出塁 | 0 |
失策 | 1 | 出塁率 | .000 |
選手情報
質問 | 答え |
在籍チーム名 | 愛媛県選抜 |
ポジション | ショート以外全ポジション |
背番号 | 3番 |
名前 | 原田 颯也 |
出身地 | 愛媛県松山市 |
生年月日 | 2004年 6月14日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 170cm / 66kg |
投打 (例: 右投左打など) | 右投げ右打ち |
投手なら (持ち球 / 得意の球種) | |
出身小学校名 | 松山市立 さくら小学校 |
当時の所属チーム | 松山ASJ |
ポジション | キャッチャー |
主な打順 | 4番 |
在学中学校名 | 松山市立 西中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 軟式野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いません |
野球を始めたきっかけ | 3歳の時にプロ野球中継を見て |
何歳から | 3歳 |
ポジション | ピッチャー以外全ポジション |
好きなプロ野球チーム | 阪神タイガース |
憧れの選手 | 鳥谷 敬選手 |
理由 | 練習に誰よりも早く出てきて、努力を惜しまないから |
将来の夢 | プロ野球選手になること |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 体育/ 数学 |
好きな食べ物/嫌いな食べ物 | カレー / ない |
野球以外の趣味 | バドミントン |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | ベリーグッドマン / いない / ライトスタンド |
自分のここを見てほしい! (例: フルスイング、直球、声の大きさなど) |
流れが悪いときに、その流れを変える声やプレー |
監督はどんな人? | 明るくて優しい |
今大会への意気込み | 絶対に声で負けない |
目標 (例: 優勝!ベスト4など) | 絶対優勝! |
好きな言葉 / 座右の銘 | 可能性がゼロじゃない限り、諦める理由はない |
コメントを残す