3 前田 裕太
大会成績
<打者成績>
打率 | .000 | 試合 | 2 |
打席 | 2 | 打数 | 1 |
安打 | 0 | 二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 | 本塁打 | 0 |
塁打数 | 0 | 打点 | 0 |
得点 | 0 | 三振 | 0 |
盗塁 | 0 | 盗塁死 | 0 |
犠打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四死球 | 1 | 出塁 | 0 |
失策 | 0 | 出塁率 | .500 |
<投手成績>
防御率 | 3.38 | 登板 | 2 |
投球回 | 5 | 打者 | 23 |
被安打 | 6 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 1 | 奪三振率 | 1.69 |
与四球 | 1 | 与死球 | 0 |
暴投 | 0 | ボーク | 0 |
失点 | 3 | 自責点 | 2 |
K/BB | 1.00 | WHIP | 1.31 |
選手情報
質問 | 答え |
在籍チーム名 | 彦根クラブ |
ポジション | ピッチャー |
背番号 | 3 |
名前 | 前田 裕太 |
出身地 | 滋賀県 |
生年月日 | 2004年12月3日 |
年齢 | 14歳 |
身長 / 体重 | 164cm 50kg |
投打(例: 右投左打など) | 右投げ右打ち |
投手なら(持ち球 / 得意の球種) | スライダー |
出身小学校名 | 彦根市立平田小学校 |
当時の所属チーム | 平田スポーツ少年団 |
ポジション | ショート |
主な打順 | 6番 |
在学中学校名 | 彦根市立中央中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 軟式野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いません |
野球を始めたきっかけ | 友だちに誘われたから |
何歳から | 6歳 |
ポジション | レフト、ショート |
好きなプロ野球チーム | 読売ジャイアンツ |
憧れの選手 | 吉田輝星 |
理由 | 球の伸びとフォームがかっこいいから |
将来の夢 | お金持ち |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 数学 / 社会 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | ラーメン / ナスビ |
野球以外の趣味 | マンガ |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | ベリーグッドマン |
自分のここを見てほしい! (例: フルスイング、直球、声の大きさなど) |
球の伸び |
監督はどんな人? | 熱い人 |
今大会への意気込み | 全力で投げる |
目標(例: 優勝!ベスト4など) | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | 一球を大切に |
コメントを残す