10 中山 晃靖
大会成績
<打者成績>
打率 | .500 | 試合 | 1 |
打席 | 3 | 打数 | 2 |
安打 | 1 | 二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 | 本塁打 | 0 |
塁打数 | 1 | 打点 | 0 |
得点 | 0 | 三振 | 1 |
盗塁 | 0 | 盗塁死 | 0 |
犠打 | 1 | 犠飛 | 0 |
四死球 | 0 | 出塁 | 0 |
失策 | 0 | 出塁率 | .333 |
選手情報
質問 | 答え |
在籍チーム名 | オール茨城 |
ポジション | ファースト |
背番号 | 10 |
名前 | 中山 晃靖(なかやま こうせい) |
出身地 | 茨城県小美玉市 |
生年月日 | 平成16年5月31日 |
年齢 | 15歳 |
身長/体重 | 177㎝/63㎏ |
投打(例:右投左打など) | 右投右打 |
投手なら(持ち球/得意の球種) | |
出身小学校名 | 茨城県小美玉市立堅倉小学校 |
当時の所属チーム | 江戸スワローズ |
ポジション | ピッチャー |
主な打順 | 4番 |
在学中学校名 | 茨城県小美玉市立美野里中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 軟式野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いません |
野球を始めたきっかけ | 兄と一緒に入団 |
何歳から | 6歳 |
ポジション | レフト |
好きなプロ野球チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
憧れの選手 | 大谷翔平 |
理由 | 走・攻・守すべてのレベルが高いため |
将来の夢 | 矯正歯科医 |
勉強で好きな科目/嫌いな科目 | 社会/国語 |
好きな食べ物/嫌いな食べ物 | じゃがいも/トマト |
野球以外の趣味 | プラモデル作り |
好きなアーティスト/タレント/曲 | Offcial髭男dism/橋本環奈/ノーダウト |
自分のここを見てほしい! (例:フルスイング、直球、声の大きさなど) |
声出しでチームに流れを生むこと |
監督はどんな人? | たまに冗談を交えるおもしろい方 |
今大会への意気込み | 常に声を出し、一戦必勝でがんばります! |
目標(例:優勝!ベスト4など) | 優勝 |
好きな言葉/座右の銘 | 笑う門には福来たる |
コメントを残す