10 滝本 日向
大会成績
<打者成績>
打率 | .167 | 試合 | 2 |
打席 | 6 | 打数 | 6 |
安打 | 1 | 二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 | 本塁打 | 0 |
塁打数 | 1 | 打点 | 0 |
得点 | 0 | 三振 | 2 |
盗塁 | 0 | 盗塁死 | 0 |
犠打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四死球 | 0 | 出塁 | 0 |
失策 | 0 | 出塁率 | .167 |
<投手成績>
防御率 | 1.50 | 登板 | 1 |
投球回 | 6 | 打者 | 22 |
被安打 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 6 | 奪三振率 | 9.00 |
与四球 | 1 | 与死球 | 0 |
暴投 | 0 | ボーク | 0 |
失点 | 1 | 自責点 | 1 |
K/BB | 6.00 | WHIP | 0.50 |
選手情報
質問 | 答え |
在籍チーム名 | 青森ベースボールクラブ |
ポジション | ピッチャー・サード・外野 |
背番号 | 1番 |
名前 | 滝本 日向 |
出身地 | 青森県青森市 |
生年月日 | 平成16年5月4日 |
年齢 | 15歳 |
身長/体重 | 174㎝/72㎏ |
投打(例:右投左打など) | 右投右打 |
投手なら(持ち球/得意の球種) | ストレート・カーブ・スライダー・チェンジアップ・ショート |
出身小学校名 | 青森市立原別小学校 |
当時の所属チーム | 野内ヤンキース |
ポジション | ピッチャー・キャッチャー |
主な打順 | 3番 |
在学中学校名 | 青森市立東中学校 |
学年 | 3学年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いる |
野球を始めたきっかけ | 気づいたらプレイしていた |
何歳から | 7歳 |
ポジション | ピッチャー・セカンド |
好きなプロ野球チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
憧れの選手 | 吉田正尚選手 |
理由 | フルスイング |
将来の夢 | 未定 |
勉強で好きな科目/嫌いな科目 | 保健体育 |
好きな食べ物/嫌いな食べ物 | グリンピース |
野球以外の趣味 | 釣り |
好きなアーティスト/タレント/曲 | BIGBANG/ナオトインティライミ/平井大 |
自分のここを見てほしい! (例:フルスイング、直球、声の大きさなど) |
自分のスイングを見てほしい |
監督はどんな人? | かっこいい人 |
今大会への意気込み | 全員野球で |
目標(例:優勝!ベスト4など) | 勝利を勝ち取りたい |
好きな言葉/座右の銘 | 有言実行 |
コメントを残す