10 土屋 真
質問 | 答え |
在籍チーム名 | 佐久ベースボールクラブ |
ポジション | サード |
背番号 | 10 |
名前 | 土屋 真 |
出身地 | 長野県佐久市 |
生年月日 | H16.11.30 |
年齢 | 14 |
身長 / 体重 | 172 / 55 |
投打(例: 右投左打など) | 右投 右打 |
投手なら(持ち球 / 得意の球種) | |
出身小学校名 | 佐久市立 城山小学校 |
当時の所属チーム | 平賀少年野球チーム |
ポジション | ピッチャー、サード |
主な打順 | 7 |
在学中学校名 | 佐久市立 中込中学校 |
学年 | 3 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | |
野球を始めたきっかけ | 父と野球を見に行って面白かった |
何歳から | 6歳 |
ポジション | サード |
好きなプロ野球チーム | 読売ジャイアンツ |
憧れの選手 | 杉谷 拳士 |
理由 | スイッチヒッターでどこでも守れムードメーカーだから |
将来の夢 | 和食調理師 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 理科、国語 / 数学、英語 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | 肉 ピザ / なし |
野球以外の趣味 | ゲーセン |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | WANIMA / ライオン |
自分のここを見てほしい! (例: フルスイング、直球、声の大きさなど) |
全力プレー |
監督はどんな人? | 教え方がとてもわかりやすい |
今大会への意気込み | 1点を全員でもぎ取り1点を全員で守り抜く |
目標(例: 優勝!ベスト4など) | 全国制覇 |
好きな言葉 / 座右の銘 | 主将力 キャプテンでチームは変わる |
コメントを残す