12 隈本 温大
大会成績
<打者成績>
打率 | .500 | 試合 | 2 |
打席 | 3 | 打数 | 2 |
安打 | 1 | 二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 | 本塁打 | 0 |
塁打数 | 1 | 打点 | 0 |
得点 | 0 | 三振 | 0 |
盗塁 | 0 | 盗塁死 | 0 |
犠打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四死球 | 1 | 出塁 | 0 |
失策 | 0 | 出塁率 | .667 |
<投手成績>
防御率 | 4.00 | 登板 | 2 |
投球回 | 9 | 打者 | 38 |
被安打 | 6 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 4 | 奪三振率 | 4.00 |
与四球 | 3 | 与死球 | 0 |
暴投 | 0 | ボーク | 0 |
失点 | 4 | 自責点 | 4 |
K/BB | 1.33 | WHIP | 1.00 |
選手情報
質問 | 答え |
在籍チーム名 | 日章学園 鹿児島育英館中学校 |
ポジション | ピッチャー |
背番号 | 12 |
名前 | 隈本 温大 |
出身地 | 鹿児島 |
生年月日 | 平成18年2月20日 |
年齢 | 13歳 |
身長 / 体重 | 172cm / 71kg |
投打 (例: 右投左打など) | 右投右打 |
投手なら (持ち球 / 得意の球種) | ストレート |
出身小学校名 | 小野小学校 |
当時の所属チーム | 小野ソフトボールスポーツ少年団 |
ポジション | キャッチャー |
主な打順 | 4番 |
在学中学校名 | 鹿児島育英館中学校 |
学年 | 2 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いいえ |
野球を始めたきっかけ | 小学校でソフトボールをして楽しかったから |
何歳から | 8歳 |
ポジション | キャッチャー |
好きなプロ野球チーム | ソフトバンクホークス |
憧れの選手 | 千賀選手 |
理由 | ストレートが速くて変化球の |
将来の夢 | プロ野球選手 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 国語 / 英語 |
好きな食べ物/嫌いな食べ物 | 肉 / ゴーヤ |
野球以外の趣味 | 映画鑑賞 |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | WANIMA |
自分のここを見てほしい! (例: フルスイング、直球、声の大きさなど) |
俺のストレート |
監督はどんな人? | 時々面白くて、時々怖い |
今大会への意気込み | 圧倒的に勝つ |
目標 (例: 優勝!ベスト4など) | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | 常勝軍団 |
コメントを残す