13 内司 将成
大会成績
<打者成績>
打率 | .000 | 試合 | 0 |
打席 | 0 | 打数 | 0 |
安打 | 0 | 二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 | 本塁打 | 0 |
塁打数 | 0 | 打点 | 0 |
得点 | 0 | 三振 | 0 |
盗塁 | 0 | 盗塁死 | 0 |
犠打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四死球 | 0 | 出塁 | 0 |
失策 | 0 | 出塁率 | .000 |
選手情報
質問 | 答え |
在籍チーム名 | 日章学園 鹿児島育英館中学校 |
ポジション | ライト |
背番号 | 13 |
名前 | 内司 将成 |
出身地 | 鹿児島 |
生年月日 | 平成17年11月30日 |
年齢 | 13 |
身長/体重 | 163cm / 48kg |
投打(例:右投左打など) | 右投左打 |
投手なら(持ち球/得意の球種) | |
出身小学校名 | 鶴丸小学校 |
当時の所属チーム | 鶴丸ソフトボールスポーツ少年団 |
ポジション | キャッチャー・ピッチャー・センター |
主な打順 | 1番 |
在学中学校名 | 鹿児島育英館中学校 |
学年 | 2 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いない |
野球を始めたきっかけ | ソフトが楽しかったから |
何歳から | 8歳 |
ポジション | センター |
好きなプロ野球チーム | 巨人・日本ハム |
憧れの選手 | 西川 遥輝 |
理由 | 足が速くてとても打つから |
将来の夢 | スポーツに関係する職業 |
勉強で好きな科目/嫌いな科目 | 保体・国語 / 数学・英語 |
好きな食べ物/嫌いな食べ物 | 肉・寿司・チャーハン / ゴーヤ・ピーマン・焼き魚 |
野球以外の趣味 | 映画鑑賞・卓球・ビリヤード |
好きなアーティスト/タレント/曲 | 菅田 将揮 |
自分のここを見てほしい! (例:フルスイング、直球、声の大きさなど) |
セーフティーバント |
監督はどんな人? | 野球熱心でとてもかっこいい人 |
今大会への意気込み | いい試合をする! |
目標(例:優勝!ベスト4など) | 勝ち続ける! |
好きな言葉/座右の銘 | 努力無双 |
コメントを残す