16 西條 陽翔
大会成績
<打者成績>
打率 | .000 | 試合 | 1 |
打席 | 1 | 打数 | 1 |
安打 | 0 | 二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 | 本塁打 | 0 |
塁打数 | 0 | 打点 | 0 |
得点 | 0 | 三振 | 0 |
盗塁 | 0 | 盗塁死 | 0 |
犠打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四死球 | 0 | 出塁 | 0 |
失策 | 0 | 出塁率 | .000 |
選手情報
質問 | 答え |
在籍チーム名 | 三重県鈴亀地区軟式野球選抜 |
ポジション | 外野手 |
背番号 | 16 |
名前 | 西條 陽翔 |
出身地 | 三重県 |
生年月日 | 2004年5月7日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 162cm / 57kg |
投打(例: 右投左打など) | 右投右打 |
投手なら(持ち球 / 得意の球種) | |
出身小学校名 | 鈴鹿市立加佐登小学校 |
当時の所属チーム | 加佐登ウイングス |
ポジション | 捕手 |
主な打順 | 4番 |
在学中学校名 | 鈴鹿市立白鳥中学校 |
学年 | 3年生 |
所属の部活動 | 野球 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | 無 |
野球を始めたきっかけ | 兄が野球をしていたから |
何歳から | 8歳 |
ポジション | 中堅手 |
好きなプロ野球チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
憧れの選手 | 柳田 悠岐 |
理由 | 走攻守そろっているから |
将来の夢 | 特になし |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 数学 / 国語 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | 肉 / 野菜 |
野球以外の趣味 | ゲーム |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | 特になし |
自分のここを見てほしい! (例: フルスイング、直球、声の大きさなど) |
大きな声 |
監督はどんな人? | かっこよくて優しい |
今大会への意気込み | 全力プレー |
目標(例: 優勝!ベスト4など) | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | 継続は力なり |
コメントを残す