20 大塚 泰成
大会成績
<打者成績>
打率 | .000 | 試合 | 1 |
打席 | 1 | 打数 | 1 |
安打 | 0 | 二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 | 本塁打 | 0 |
塁打数 | 0 | 打点 | 0 |
得点 | 0 | 三振 | 0 |
盗塁 | 0 | 盗塁死 | 0 |
犠打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四死球 | 0 | 出塁 | 0 |
失策 | 0 | 出塁率 | .000 |
<投手成績>
防御率 | 4.50 | 登板 | 1 |
投球回 | 2 | 打者 | 10 |
被安打 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 2 | 奪三振率 | 9.00 |
与四球 | 1 | 与死球 | 1 |
暴投 | 0 | ボーク | 0 |
失点 | 1 | 自責点 | 1 |
K/BB | 1.00 | WHIP | 2.00 |
選手情報
質問 | 答え |
在籍チーム名 | オール茨城 |
ポジション | ピッチャー |
背番号 | 20 |
名前 | 大塚 泰成 |
出身地 | 茨城県土浦市 |
生年月日 | 平成16年8月31日 |
年齢 | 15歳 |
身長/体重 | 177㎝ 57㎏ |
投打(例:右投左打など) | 左投左打 |
投手なら(持ち球/得意の球種) | ストレート |
出身小学校名 | 土浦市立藤沢小学校 |
当時の所属チーム | 藤沢イーグルス |
ポジション | ピッチャー |
主な打順 | 9番 |
在学中学校名 | 土浦市立新治学園義務教育学園 |
学年 | 3年生 |
所属の部活動 | 軟式野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | います |
野球を始めたきっかけ | 父親の影響 |
何歳から | 7歳 |
ポジション | ピッチャー |
好きなプロ野球チーム | 阪神タイガース |
憧れの選手 | 西川 遥輝 |
理由 | 足が速いから |
将来の夢 | スポーツトレーナー |
勉強で好きな科目/嫌いな科目 | 好きな科目 社会 嫌いな科目 英語 |
好きな食べ物/嫌いな食べ物 | 好きな食べ物 アイス 嫌いな食べ物 納豆 |
野球以外の趣味 | スポーツ観戦 |
好きなアーティスト/タレント/曲 | 高橋 優 |
自分のここを見てほしい! (例:フルスイング、直球、声の大きさなど) |
コントロールの正確さ |
監督はどんな人? | まじめ |
今大会への意気込み | チームに貢献したい |
目標(例:優勝!ベスト4など) | 全国優勝 |
好きな言葉/座右の銘 | 成長 |
コメントを残す