背番号 | 役職名 | 氏 名 | ふりがな | 所属(学校名等・記入は任意) | |||||
団長 | 石川 創 | いしかわはじめ | 八重瀬町立東風平中学 | ||||||
30 | 監督 | 石川 創 | いしかわはじめ | 八重瀬町立東風平中学 | |||||
29 | コーチ | 神谷 和市 | かみやかずいち | ||||||
28 | コーチ | 知念 嗣 | ちねんあきら | ||||||
スコアラー | 玉城 耀乃 | たましろあきの | 八重瀬町立東風平中学 | ||||||
背番号 | 位置 | 氏 名 | ふりがな | 投 | 打 | 学校名 | |||
1 | 内野 | 新垣 翔平 | あらかき しょうへい | 右 | 右 | 八重瀬町立東風平中学 | |||
2 | 内野 | 大城 宗慶 | おおしろ むねよし | 右 | 右 | 八重瀬町立東風平中学 | |||
3 | 投手 | 翁長 佑多 | おなが ゆうた | 右 | 右 | 八重瀬町立東風平中学 | |||
4 | 投手 | 垣花 琉陽 | かきのはな りゅうひ | 右 | 右 | 那覇市立仲井真中学 | |||
5 | 内野 | 神谷 和志 | かみや かずし | 右 | 右 | 八重瀬町立東風平中学 | |||
6 | 投手・捕手 | 神谷 圭信 | かみや けいしん | 右 | 右 | 八重瀬町立東風平中学 | |||
7 | 内野 | 神谷 優羽雅 | かみや ゆうが | 右 | 右 | 八重瀬町立東風平中学 | |||
8 | 外野 | 佐久川 璃玖 | さくがわ りく | 右 | 右 | 八重瀬町立東風平中学 | |||
9 | 投手・捕手 内野 |
知念 大河 | ちねん たいが | 右 | 右 | 八重瀬町立東風平中学 | |||
⑩ | 投手 | 嶺井 聖也 | みねい せいや | 右 | 左 | 八重瀬町立東風平中学 | |||
11 | 投手・外野 | 照屋 英和 | てるや ひでかず | 左 | 左 | 那覇市立仲井真中学 | |||
12 | 外野 | 渡嘉敷 拓 | とかしき たく | 右 | 右 | 八重瀬町立東風平中学 | |||
13 | 内野 | 渡嘉敷 尚 | とかしき なお | 右 | 右 | 八重瀬町立東風平中学 | |||
14 | 内野・外野 | 中村 潤 | なかむら じゅん | 右 | 右 | 八重瀬町立東風平中学 | |||
15 | 外野・捕手 | 中村 陽太朗 | なかむら ようたろう | 右 | 左 | 八重瀬町立東風平中学 | |||
16 | 投手 | 比嘉 唯介 | ひが ただすけ | 右 | 右 | 八重瀬町立東風平中学 | |||
17 | 外野・内野 | 真境名 拓馬 | まじきな たくま | 右 | 右 | 八重瀬町立東風平中学 | |||
18 | 内野 | 島袋みなみ | しまぶくろ みなみ | 右 | 右 | 八重瀬町立東風平中学 | |||
コメントを残す