
2025年
第23回大会
出場チーム紹介
北海道ブロック代表
西胆振BBC

西胆振BBCは、地元中学5校の3年生17名で活動を行ってきました。
2015年にチームを設立し、初めて全国大会に出場したのが2019年です。
そこから4年後の2023年に2回目の全国出場を果たし、今回が3回目の出場となります。
2度目の全国大会では初戦を突破することができなかったため、今年こそは初戦突破を目指したいと考えております。
全国という素晴らしい舞台で野球ができることに感謝し、チームスローガン「仲間を信じて全力で戦う」を実現できればと思っています。
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 投打 |
1 | 投 | 長橋 奏人 | 右右 |
2 | 捕 | 佐藤 叶琉 | 右右 |
3 | 投 | 梅村 純芽 | 右右 |
4 | 内 | 三浦 愛生 | 右右 |
5 | 内 | 松本 羚 | 右右 |
6 | 内 | 八木沼 奏多 | 右右 |
7 | 外 | 橋本 蓮 | 右右 |
8 | 投 | 甲野 佑篤 | 左左 |
9 | 外 | 山本 悠斗 | 右右 |
10 | 内 | 梅田 蒼斗 | 右右 |
11 | 投 | 藤原 丈弥 | 左左 |
12 | 内 | 石崎 良芽 | 右右 |
14 | 内 | 丹甫 詠真 | 右右 |
17 | 外 | 松尾 莉玖 | 右右 |
18 | 捕 | 三橋 虎冴 | 右右 |
19 | 投 | 口屋 瑠紀 | 右右 |
20 | 投 | 高橋 優真(主将) | 左左 |
監督・コーチ
背番号 | 役職名 | 名前 |
団長 | 飯尾 敦司 | |
30 | 監督 | 田中 直樹 |
29 | コーチ | 下田 隆 |
28 | コーチ | 松本 博 |
マネージャー | 梅村 睦 |
東北第1ブロック代表
あぶくまベースボールクラブ

あぶくまベースボールクラブは、野球を通じて挑戦する力、仲間との絆、そして最後まで諦めない強い心を育んでいます。
日々の厳しい練習を仲間と共に乗り越え、技術だけでなく礼儀や感謝の気持ちを大切にしながら成長してきました。
宮城県スポ少大会で悲願の2連覇を達成し、続く東北大会では初出場ながら見事初優勝。
数々の経験を糧に、全国大会では宮城県代表として誇りを胸に全力で挑み、「あぶくま」の名を全国に刻み、支えてくださる地域の皆さまへ感謝と感動を届けます。
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 投打 |
1 | 投 | 大沼 泰河 | 右 右 |
2 | 捕 | 佐々木 琥太郎 | 右 右 |
3 | 内 | 齋藤 悠心 | 右 右 |
4 | 内 | 富倉 陵空 | 右 左 |
5 | 内 | 小田原 煌羅 | 右 右 |
6 | 内 | 平間 翔大 | 右 右 |
7 | 外 | 大宮 琢斗 | 右 左 |
9 | 外 | 大沼 昊雅 | 右 右 |
10 | 外 | 森 舞祐(主将) | 右 右 |
12 | 捕 | 佐藤 莉心 | 右 右 |
14 | 内 | 小原 翔 | 右 左 |
15 | 内 | 我妻 奏 | 右 左 |
18 | 投 | 佐藤 涼成 | 右 左 |
19 | 投 | 大宮 煌生 | 右 左 |
20 | 捕 | 今野 友貴 | 右 左 |
21 | 捕 | 金井 蒼士郎 | 右 右 |
0 | 内 | 大沼 晨起 | 右 右 |
監督・コーチ
背番号 | 役職名 | 名前 |
団長 | 小田原 竜一 | |
30 | 監督 | 森 秀典 |
29 | コーチ | 佐々木 剛志 |
28 | コーチ | 森 秀幸 |
マネージャー | 我妻 徹 |
東北第2ブロック代表
オール気仙

私たちオール気仙は、岩手県沿岸南部に位置する気仙地区全体から選抜された選手で構成しています。
野球への取り組み姿勢や技術・体力はもちろんのこと、学習や生活においても各学校で他の模範となるよう頑張っています。
これまでに県内外のさまざまなチームと対戦し、交流する中で、技術面・精神面ともに成長することができました。
東北の代表として、本大会でも一人ひとりの持ち味を出し切り、選手・保護者・スタッフが一丸となって一戦必勝で戦います。
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 投打 |
1 | 外 | 髙 楓羽冬(主将) | 右 左 |
2 | 内 | 千葉 大輝 | 右 左 |
3 | 投 | 皆川 宙輝 | 右 右 |
4 | 内 | 東 龍翔 | 右 右 |
5 | 外 | 佐々木 大翔 | 右 右 |
6 | 内 | 田村 悠真 | 右 左 |
7 | 捕 | 須賀 隆翔 | 右 右 |
8 | 外 | 戸羽 将誠 | 右 右 |
9 | 内 | 葉澤 洸介 | 右 右 |
11 | 投 | 山口 大将 | 左 左 |
12 | 捕 | 道又 庵 | 右 右 |
15 | 外 | 鈴木 詠介 | 右 右 |
16 | 外 | 鈴木 陽翔 | 右 右 |
17 | 投 | 佐々木 彪雅 | 右 右 |
21 | 外 | 前田 航一朗 | 右 右 |
監督・コーチ
背番号 | 役職名 | 名前 |
団長 | 佐々木 広一 | |
30 | 監督 | 亘理 俊太 |
29 | コーチ | 鈴木 賢太 |
28 | コーチ | 村上 拓三 |
マネージャー |
関東第1ブロック代表
オール東東京

今年のオール東東京は、相手を重んじる気持ちを強く持った明るいチームです。
自分たちがオール東東京の一員であることに誇りを持ち、女子マネージャー含めかけがえのないチームメンバー同士尊重し合い、支えてくださる方々、応援してくださる方々、サポートいただくすべての方々への感謝の気持ちを忘れずに、一瞬一瞬のプレーに意思を持って常に全力で取り組み、悲願の全国制覇を目指します。
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 投打 |
1 | 内 | 石澤 真生 | 右 左 |
2 | 内 | 梅田 悠之介 | 右 右 |
3 | 内 | 大野 陽向 | 右 右 |
4 | 内 | 小野 凌太朗 | 右 右 |
5 | 外 | 木下 航汰 | 右 左 |
6 | 内 | 多田 出雲 | 右 右 |
7 | 外 | 富田 悠生 | 右 左 |
8 | 内 | 古川 千真 | 右 左 |
9 | 内 | 山内 航 | 右 右 |
10 | 内 | 古川 稲生(主将) | 右 右 |
11 | 投 | 飯野 雄大 | 左 左 |
12 | 投 | 大野 陽翔 | 右 右 |
13 | 投 | 大野 佑太 | 右 右 |
14 | 投 | 大橋 叡刀 | 左 左 |
15 | 投 | 塩﨑 翔太郎 | 右 右 |
16 | 投 | 柴田 龍朋 | 右 左 |
17 | 投 | 中村 蒼一郎 | 右 右 |
18 | 捕 | 石川 航也 | 右 右 |
19 | 捕 | 橘内 凰太 | 右 右 |
20 | 捕 | 佐川 大輝 | 右 左 |
監督・コーチ
背番号 | 役職名 | 名前 |
団長 | 松本 正裕 | |
30 | 監督 | 西村 貴 |
29 | コーチ | 小倉 久典 |
28 | コーチ | 池田 大介 |
マネージャー | 横川 美央 |
関東第2ブロック代表
群馬ダイヤモンドペガサスJr

BCリーグ「群馬ダイヤモンドペガサス」の協力のもと、群馬県中体連軟式野球部に所属する県内各地の有力選手を選抜し、第8期ダイヤモンドペガサスJr.を結成しました。
練習・各都県との練習試合を通し、チームとしてのレベルアップを図ってきました。
その成果が実を結び、関東予選を苦しみながらも突破することができました。
選手・保護者・スタッフの総力を結集し、関東予選で見せた、ここ一番の集中力を、今大会でも発揮したいと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 投打 |
1 | 投 | 白石 悠斗 | 右 右 |
2 | 捕 | 小山 慶人 | 右 右 |
3 | 内 | 桒原 陽太 | 左 左 |
4 | 内 | 鈴木 大和 | 右 左 |
5 | 内 | 井澤 虎太朗 | 右 左 |
6 | 内 | 荒木 悠成 | 右 左 |
7 | 外 | 川田 龍翼 | 右 右 |
8 | 外 | 柴田 旺志朗 | 右 右 |
9 | 外 | 関 泰我 | 右 右 |
10 | 捕 | 根岸 駿(主将) | 右 左 |
11 | 投 | 神戸 智希 | 右 右 |
12 | 捕 | 戸塚 翔太 | 右 右 |
13 | 内 | 髙橋 光月 | 右 右 |
14 | 内 | 高柳 裕鳳 | 右 右 |
15 | 内 | 八木原 幸希 | 右 右 |
16 | 内 | 篠塚 煌晟 | 右 右 |
17 | 外 | 高栁 歩睦 | 右 左 |
18 | 投 | 大本 桔平 | 右 右 |
19 | 投 | 金井 恵晋 | 左 左 |
20 | 内 | 吉澤 由翔 | 右 左 |
監督・コーチ
背番号 | 役職名 | 名前 |
団長 | 鈴木 篤生 | |
30 | 監督 | 高熊 裕 |
29 | コーチ | 島田 智哉 |
28 | コーチ | 町田 大将 |
マネージャー | 中村 哲次郎 |
関東第3ブロック代表
神奈川K-CLUB

神奈川K-CLUB(神奈川KB野球連盟選抜チーム)は、2016年より『関東近県大会(千葉県)』出場に向けて有志により発足。
その後、「ALL神奈川KBで『全国中学生都道府県対抗野球大会in伊豆』日本一!県内の中学生&小学生に軟式野球への夢と希望を与える!!」をミッションに、2019年より選手が集い「神奈川PRIDE」を胸に活動しています。
今回2年ぶり3回目の出場となります。
2023年21回大会では3位となり日本一へのバトンは、我々に託されました!
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 投打 |
1 | 投 | 木村 光 | 右 右 |
2 | 捕 | 赤岩 諒 | 右 右 |
3 | 内 | 山田 楊 | 右 左 |
5 | 内 | 武藤 倫太郎 | 右 両 |
6 | 外 | 泉田 凌來 | 右 右 |
7 | 外 | 遠藤 大騎 | 右 右 |
8 | 外 | 向井 来琉 | 右 右 |
9 | 外 | 永井 洸成 | 右 左 |
10 | 内 | 奈須 大智(主将) | 右 右 |
14 | 内 | 近野 凱星 | 右 右 |
15 | 投 | 齊藤 健宏 | 右 右 |
16 | 投 | 松村 宗祐 | 右 右 |
17 | 投 | 仙水 幸人 | 右 右 |
18 | 投 | 西嶋 慎治 | 右 右 |
21 | 捕 | 三谷 勇斗 | 右 右 |
22 | 内 | 和田 虎雅 | 右 右 |
監督・コーチ
背番号 | 役職名 | 名前 |
団長 | 飯島 裕章 | |
30 | 監督 | 坂脇 寛人 |
29 | コーチ | 濵部 剛 |
28 | コーチ | 大羽 祥規 |
マネージャー | 一倉 康洋 |
北信越第1ブロック代表
新潟県選抜

日本中学生野球連盟創設者である志太勤様の思いを受け継ぐ、この歴史ある大会に参加できること、新潟県一同心から感謝申し上げます。
今年のチームは「新潟旋風日本一~コシヒカリのように輝いて~」を合言葉に、バッテリーを中心とした守りと日本一のカバーリング、コシヒカリのように粘り強い打撃が特徴です。
今年度からオイシックス新潟アルビレックスBC様よりユニフォームを提供していただくなど、新潟県中学軟式野球界の振興と発展に御協力していただいています。
大会に関わるすべての皆様、そして新潟県選抜に関わってくださる県内の皆様に感謝と感動を届けられるよう、相手を尊重した新潟メソッドの精神を体現し、新潟スタイルで日本一へ挑戦します。
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 投打 |
1 | 投 | 浅井 隼 | 右 右 |
2 | 捕 | 大塩 太馳 | 右 右 |
3 | 内 | 吉越 要 | 右 左 |
4 | 内 | 古川 大登 | 右 右 |
5 | 内 | 井上 慈温 | 右 右 |
6 | 内 | 鈴木 仁 | 右 左 |
7 | 外 | 蓮沼 希一 | 右 右 |
8 | 外 | 島田 季亜 | 右 右 |
9 | 外 | 荻布 拓未 | 左 左 |
10 | 捕 | 松岡 遥斗(主将) | 右 右 |
11 | 投 | 渋谷 純平 | 右 右 |
12 | 内 | 土屋 志道 | 右 左 |
13 | 内 | 近藤 球心 | 右 右 |
14 | 内 | 齋藤 礼旺 | 右 右 |
15 | 外 | 岩野 悠人 | 右 右 |
16 | 投 | 中村 銀治 | 右 右 |
17 | 投 | 小林 一平 | 右 左 |
18 | 投 | 関矢 莉大 | 右 右 |
19 | 外 | 佐藤 光樹 | 右 左 |
20 | 内 | 佐野 莉來斗 | 右 左 |
監督・コーチ
背番号 | 役職名 | 名前 |
団長 | 若林 丈二 | |
30 | 監督 | 杉田 浩 |
29 | コーチ | 小竹 武志 |
28 | コーチ | 笠巻 康也 |
マネージャー | 大鷹 智大 |
北信越第2ブロック代表
上伊那プリポステラス

上伊那は、木曽山脈と赤石山脈にはさまれた美しい伊那谷の一地域です。
13の中学校から選抜された16名で、念願の今大会出場を果たしました。
SBT指導資格を持つ清水監督のもと、最大目的は「自分史上最高の仲間作りと自分創り」最大目標は「都道府県対抗で日本一」スローガンは「GRIT」を胸に「日本一明るく楽しく爽やかにプレーできる野球人」をめざしています。
チーム名「プリポステラス」は「非常識はやがて新常識に」。
新しい野球の常識をつくります。
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 投打 |
1 | 投 | 間瀬 聡也 | 右 右 |
2 | 外 | 古村 奏 | 右 右 |
3 | 内 | 渡辺 陸叶 | 右 右 |
4 | 外 | 小松 惺那 | 右 右 |
5 | 外 | 丸山 康介 | 右 右 |
6 | 内 | 清水 遼多 | 右 右 |
7 | 内 | 佐藤 大和 | 左 左 |
8 | 内 | 杉田 瑛仁 | 右 右 |
9 | 捕 | 唐木 隆旭 | 右 右 |
10 | 外 | 熊谷 怜央(主将) | 右 左 |
11 | 投 | 下川 空耶 | 右 右 |
12 | 内 | 大木島 大斗 | 右 右 |
13 | 捕 | 大槻 拳斗 | 右 右 |
17 | 投 | 秦 快太 | 右 右 |
18 | 投 | 小松 颯太 | 右 左 |
19 | 投 | 原 瞭佑 | 左 左 |
監督・コーチ
背番号 | 役職名 | 名前 |
団長 | 小島 貴弘 | |
30 | 監督 | 清水 慎一 |
29 | コーチ | 坂井 成一 |
28 | コーチ | 小島 貴弘 |
マネージャー | 清水 朱理 |
東海第1ブロック代表
ホワイトベアーズベースボールクラブ

『練習で出来た事しか試合で出来ない、練習がすべて!』を忘れず、練習に取り組んでいます。
周りの方々への感謝を忘れずに、部員全員が自分の役割を果たす全員野球で勝利を目指します。
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 投打 |
1 | 投 | 増田 壱翔 | 右 右 |
2 | 捕 | 松本 尚大 | 右 右 |
3 | 内 | 菊地 隼多 | 左 左 |
4 | 内 | 藤川 桔平 | 右 左 |
5 | 内 | 井野 泰士 | 右 右 |
6 | 内 | 吉田 潤平 | 右 右 |
7 | 外 | 種子田 清仁 | 右 右 |
8 | 外 | 岩﨑 哲尚 | 左 左 |
9 | 外 | 高江洲 宗祐 | 右 左 |
10 | 内 | 荻野 蓮太郎(主将) | 右 左 |
12 | 捕 | 塩瀬 雄大 | 右 右 |
13 | 内 | 伊藤 晴琉 | 左 左 |
14 | 内 | 山本 楓 | 右 右 |
15 | 内 | 竹村 夏輝 | 右 右 |
16 | 外 | 木下 直樹 | 右 左 |
17 | 外 | 才田 惺也 | 右 右 |
18 | 投 | 浅田 怜輝 | 右 右 |
19 | 外 | 山口 湊 | 右 右 |
20 | 外 | 砂川 凛生 | 左 左 |
23 | 内 | 島田 昴 | 右 右 |
監督・コーチ
背番号 | 役職名 | 名前 |
団長 | 池内 重夫 | |
30 | 監督 | 平林 宏 |
29 | コーチ | 鈴木 雅喜 |
28 | コーチ | 三浦 猛 |
マネージャー | 倉田 純之介 |
東海第2ブロック代表
オール岐阜

全県を対象に、優れた心技体を備えたトッププレーヤー20名で構成された選抜チーム、オール岐阜です。
全国一のチームになるために、一人一人が「人間性も技術も全国のトッププレーヤーに」を目標に掲げ、これまで鍛えてきました。
チームの雰囲気は、とても明るく元気です。
どんな苦しい場面でも声を掛け合い、20人で乗り切る力があります。投手陣を中心とした鉄壁のディフェンス力も魅力です。
応援よろしくお願いします。
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 投打 |
1 | 投 | 服部 愛翔 | 右 右 |
2 | 捕 | 服部 煌翔 | 右 右 |
3 | 外 | 栗田 尊宇 | 右 右 |
4 | 内 | 大竹 颯祐 | 右 左 |
5 | 内 | 三浦 悠杜 | 右 右 |
6 | 内 | 森本 圭翔 | 右 右 |
7 | 投 | 福田 皓太 | 右 右 |
8 | 内 | 木原 悠斗 | 右 右 |
9 | 投 | 渡部 翔 | 右 右 |
10 | 投 | 山城 拓史 | 右 右 |
11 | 外 | 井戸 陸翔 | 右 左 |
12 | 内 | 永田 大祐(主将) | 右 右 |
13 | 内 | 光岡 煌冴 | 右 右 |
14 | 投 | 町田 葵 | 右 右 |
15 | 内 | 山岡 泰史郎 | 右 左 |
16 | 外 | 林 翔太 | 右 左 |
17 | 外 | 旧井 健 | 左 左 |
18 | 投 | 榎本 翔太 | 右 右 |
19 | 内 | 野本 隆太 | 右 左 |
20 | 投 | 髙橋 佳津斗 | 右 右 |
監督・コーチ
背番号 | 役職名 | 名前 |
団長 | 南林 達也 | |
30 | 監督 | 清水 洋一郎 |
29 | コーチ | 藤田 祐嗣 |
28 | コーチ | 佐野 竜 |
マネージャー | 高木 永悟 |
近畿第1ブロック代表
大阪市選抜

私たち大阪市選抜は、「play to win ! act to inspire !(勝つために戦い、人を惹きつける行動をする)」というチームテーマを胸に、勝利を目指しながらも礼儀正しく思いやりを持ち、誰からも愛されるチームを目指して日々の練習や試合に取り組んでいます。
今大会も選手一人ひとりの良さを活かし、チーム一丸となって全力で最後まで諦めない強い気持ちと感謝の気持ちを持って試合に挑めるように頑張ります。
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 投打 |
1 | 投 | 水野 瑛斗 | 右 右 |
2 | 投 | 川西 蓮都 | 右 右 |
3 | 内 | 渡邉 龍馬 | 右 右 |
4 | 内 | 山﨑 琉月 | 右 右 |
5 | 内 | 山本 緒人 | 右 左 |
6 | 内 | 國吉 智道 | 右 右 |
7 | 内 | 高見澤 有助 | 右 右 |
8 | 外 | 大山 都和 | 右 右 |
9 | 内 | 長谷川 虎太郎 | 右 左 |
10 | 投 | 迫田 亜渡(主将) | 左 左 |
11 | 内 | 小林 蒼依 | 右 左 |
12 | 投 | 山中 航希 | 右 右 |
13 | 外 | 堂上 新太郎 | 右 右 |
14 | 投 | 泉野 尚希 | 右 右 |
15 | 捕 | 山名 颯人 | 右 右 |
16 | 外 | 津島 悠生 | 右 左 |
21 | 内 | 門谷 悠栞 | 右 右 |
監督・コーチ
背番号 | 役職名 | 名前 |
団長 | 岸本 治郎 | |
30 | 監督 | 松藤 康之 |
29 | コーチ | 浅野 嘉仁 |
28 | コーチ | 山下 絢太郎 |
マネージャー |
近畿第2ブロック代表
大和クラブ

奈良県内の中学校から選抜された選手たちによって構成された「大和クラブ」。
普段はライバルとして戦ってきた仲間が一つのチームとなり、機動力を持ち味に高め合いながら成長しています。
個々の能力を生かしつつ、試合を重ねるごとにチームとしての結束も深まりました。
支えてくださるすべての方々への感謝の気持ちを胸に、全国の舞台でも大和クラブらしい熱いプレーを届けます。
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 投打 |
1 | 内 | 一箭 葵斗 | 右 左 |
2 | 捕 | 右田 海斗 | 右 右 |
3 | 捕 | 岡田 翔生 | 右 右 |
4 | 内 | 福島 雅玄 | 右 左 |
5 | 内 | 三﨑 一真 | 右 右 |
6 | 内 | 田中 謙多 | 右 右 |
7 | 外 | 守屋 綾人 | 右 右 |
8 | 外 | 椀田 遼雅 | 右 左 |
9 | 外 | 吉田 一輝 | 右 左 |
10 | 内 | 木村 恵瑠(主将) | 右 左 |
11 | 投 | 辰本 怜音 | 右 右 |
12 | 内 | 岡山 一穂 | 右 右 |
13 | 投 | 大塚 勇翔 | 右 右 |
14 | 投 | 二階堂 颯 | 左 左 |
15 | 投 | 堀山 宗真 | 左 左 |
16 | 投 | 藤井 翔大 | 右 右 |
17 | 投 | 三木 淳平 | 右 右 |
18 | 外 | 大西 愛督 | 右 右 |
19 | 捕 | 岩井 暖 | 右 右 |
監督・コーチ
背番号 | 役職名 | 名前 |
団長 | 井上 博教 | |
30 | 監督 | 若松 誠 |
29 | コーチ | 下谷 真之 |
28 | コーチ | 佐藤 政紀 |
マネージャー | 山本 伸一 |
中国ブロック代表
広島市選抜

このチームは、広島市内の中学校からテストによって選抜されて作ったチームです。
チームスタッフもそれに合わせて、中学校の教員で構成しています。
8月より週一回の練習や合宿を通してチーム作りをしてきました。
意識を高め、自主性を上げていくこともしてきました。
広島市の代表として、一つ一つのプレーを丁寧に、積み重ねていくことを大切にしています。
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 投打 |
1 | 投 | 小森 結心 | 右 左 |
2 | 捕 | 辻 慶太郎 | 右 右 |
3 | 内 | 井川 高絆 | 右 右 |
5 | 内 | 東條 健太 | 右 右 |
6 | 内 | 坂根 迅音 | 右 右 |
7 | 外 | 石田 拓己 | 右 右 |
8 | 外 | 田中 隼人 | 右 右 |
9 | 外 | 兼山 誉将 | 右 右 |
10 | 外 | 曽我部 晴(主将) | 右 右 |
11 | 投 | 渡邉 勇汰 | 右 右 |
13 | 内 | 森脇 耀介 | 右 右 |
14 | 投 | 河野 一徹 | 右 右 |
15 | 投 | 中分 鳳太郎 | 右 左 |
16 | 投 | 信岡 完拓 | 右 右 |
18 | 投 | 宮本 悠正 | 右 右 |
19 | 投 | 上田 晃斗 | 右 右 |
22 | 捕 | 菅原 朝陽 | 右 右 |
23 | 外 | 松野 晟 | 右 右 |
27 | 捕 | 植木 颯真 | 右 右 |
32 | 内 | 細川 蒼真 | 右 右 |
監督・コーチ
背番号 | 役職名 | 名前 |
団長 | 田中 宏昌 | |
30 | 監督 | 小川 洋一郎 |
29 | コーチ | 町屋 考得 |
28 | コーチ | 横井 広幸 |
マネージャー | 松脇 知徳 |
四国ブロック代表
高知県選抜

昨年度の第22回大会では、高知県勢初の優勝にあと一歩まで迫りながらも、惜しくもその夢を逃した。
その悔しさは、今年の選手たちにも受け継がれ、活動の原動力となっている。
本チームは高知県全域から選手を募り、選抜メンバーで構成。個々の技術力や野球に対する意識は高く、ポテンシャルの面では申し分ない。
一方で、チーム練習の機会が限られているという課題も抱えており、選手一人ひとりが自身の役割を理解し、チームのためにどう動けるかが鍵となる。
四国予選では接戦を重ね、勝利の難しさを痛感する中で、試合ごとに絆が深まり、チーム力も着実に向上した。
昨年の悔しさと予選で得た経験を糧に、チーム一丸となって高知県勢初の悲願達成を目指す。
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 投打 |
1 | 投 | 澤田 士琉 | 右 右 |
2 | 投 | 白石 凰雅 | 右 左 |
3 | 投 | 酒井 翔 | 右 右 |
4 | 投 | 森光 要 | 右 右 |
5 | 投 | 山本 拓 | 右 右 |
6 | 捕 | 田中 慎吾 | 右 左 |
7 | 捕 | 久万 凜太郎 | 右 右 |
8 | 捕 | 川村 迅 | 右 右 |
9 | 内 | 鈴木 徳斗 | 右 左 |
10 | 内 | 小澤 颯太(主将) | 右 左 |
11 | 内 | 上野 大河 | 右 右 |
12 | 内 | 谷 宥和 | 右 左 |
13 | 内 | 竹内 煌稀 | 右 右 |
14 | 内 | 浅井 瑛斗 | 右 右 |
15 | 外 | 吉岡 剛士 | 右 右 |
16 | 外 | 芝﨑 翔斗 | 右 右 |
17 | 外 | 美濃部 桜介 | 右 両 |
18 | 外 | 叶原 優翔 | 左 左 |
監督・コーチ
背番号 | 役職名 | 名前 |
団長 | 西村 誠人 | |
30 | 監督 | 市川 才将 |
29 | コーチ | 桐谷 巧 |
28 | コーチ | 河内 智哉 |
マネージャー | 河内 智哉 |
九州沖縄第1ブロック代表
長崎県選抜

伝統の“スピード感のある野球”を継承するとともに、仲間や応援してくださる方々の喜びを力に変える“他喜力”を磨くことをテーマに約2か月間過ごしてきました。
予選では、逆転やサヨナラなど最後まで諦めずに粘り強く戦いました。
今大会でも、先輩方がグラウンド内外で築いてこられた“長崎プライド”を胸に、仲間と応援してくださる方々全員の悲願でもある“二連覇”に向けて、全員野球で粘り強く戦い抜きます。
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 投打 |
1 | 外 | 石川 央侑 | 右 右 |
2 | 内 | 兼 秀一郎 | 右 両 |
3 | 投 | 栗原 楓典 | 右 右 |
4 | 内 | 里 和眞 | 右 右 |
5 | 投 | 里元 想稀 | 左 左 |
6 | 内 | 柴原 壱成 | 右 右 |
7 | 内 | 田添 陽太 | 右 左 |
8 | 投 | 立山 拓真 | 右 右 |
9 | 投 | 田中 陸斗 | 右 右 |
10 | 内 | 辻 侑正 | 右 右 |
11 | 内 | 當麻 新 | 右 左 |
12 | 捕 | 中山 翔志 | 右 右 |
13 | 外 | 西田 凛一朗 | 右 左 |
14 | 外 | 萩原 佳 | 右 右 |
15 | 投 | 廣津 歩 | 右 右 |
16 | 投 | 牧 諒太朗 | 左 右 |
17 | 投 | 松山 逞 | 右 右 |
18 | 内 | 森山 紘丞 | 右 左 |
19 | 捕 | 安永 司 | 右 右 |
20 | 外 | 山川 海人(主将) | 右 右 |
監督・コーチ
背番号 | 役職名 | 名前 |
団長 | 近藤 省二 | |
30 | 監督 | 貞松 孝明 |
29 | コーチ | 村山 秀 |
28 | コーチ | 浦山 大空 |
マネージャー | 琴岡 響平 |
九州沖縄第2ブロック代表
佐賀県選抜

佐賀SSP構想「王座奪還プロジェクト」のもと佐賀県選抜チームは結成されています。
技術、体力、精神力に秀でた選手を選抜し、活動を通して、主体的な人間形成を図り、高校野球界に佐賀県野球界に影響を与えられる選手の育成を目指しています。
今年で第6期を迎え、念願の全国出場を果たしました。
本大会を連覇している九州ブロックを勝ち抜いたプライド、これまでの各種大会での5度の全国優勝のノウハウ、そして「本物のチームワーク」を武器にして、日本一をめざします。
選手一覧
背番号 | ポジション | 名前 | 投打 |
1 | 投 | 矢口 蓮 | 右 左 |
2 | 捕 | 髙橋 空 | 右 右 |
3 | 内 | 西岡 創介 | 右 右 |
4 | 内 | 井手 聖偲郎 | 右 左 |
5 | 内 | 嘉村 直斗 | 右 左 |
6 | 内 | 小野 大良(主将) | 右 右 |
7 | 外 | 吉戸 龍夢 | 左 左 |
8 | 外 | 山口 彩陽 | 右 右 |
9 | 外 | 大木 陽斗 | 右 左 |
10 | 内 | 大石 息吹 | 右 右 |
11 | 投 | 橋村 篤紀 | 右 右 |
12 | 捕 | 船津 透真 | 右 右 |
13 | 捕 | 奥山 功樹 | 右 右 |
14 | 内 | 福岡 悠真 | 右 左 |
15 | 内 | 坂口 隼晟 | 右 左 |
16 | 内 | 池田 翔貴 | 右 右 |
17 | 投 | 一番合戰 瞭雅 | 右 左 |
18 | 投 | 松岡 圭人 | 左 左 |
19 | 内 | 松本 大虎 | 右 右 |
20 | 外 | 橋口 優斗 | 左 左 |
監督・コーチ
背番号 | 役職名 | 名前 |
団長 | 福所 隆裕 | |
30 | 監督 | 坂本 渉 |
29 | コーチ | 小林 久 |
28 | コーチ | 田中 紘一郎 |
マネージャー | 川口 功 |
掲載内容は各チームより提出された名簿をもとに作成しているため、実際の登録情報と異なる場合があります。また、一部の氏名に使用されている旧字・特殊文字は、システムの制約上、Web上で正しく表示されない場合があります。

チーム・選手へエールを届けよう!
応援メッセージを大募集!
奮闘するチームと選手たちへ、あなたからの熱いエールをお寄せください。あなたの声援が選手たちの力となり、一戦一戦を戦い抜く勇気を与えます!
皆様からのメッセージは、中学生野球の頂点を目指し、さらには世界の舞台へと挑む未来の侍ジャパンたちにとって、大きな励みとなります。あなたの声援を、心よりお待ちしております。