8 伊藤 凛人
質問 | 答え |
在籍チーム名 | 山梨クラブ |
ポジション | レフト |
背番号 | 8番 |
名前 | 伊藤 凛人 |
出身地 | 山梨県 |
生年月日 | 平成17年3月5日 |
年齢 | 14歳 |
身長 / 体重 | 170cm / 50kg |
投打(例: 右投左打など) | 右投左打 |
投手なら(持ち球 / 得意の球種) | |
出身小学校名 | 甲斐市立玉幡小学校 |
当時の所属チーム | 玉幡野球スポーツ少年団 |
ポジション | センター |
主な打順 | 1番 |
在学中学校名 | 甲斐市立玉幡中学校 |
学年 | 3学年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いません |
野球を始めたきっかけ | 近くの小学校で野球チームが活動していたから |
何歳から | 9歳 |
ポジション | レフト |
好きなプロ野球チーム | 読売巨人軍 |
憧れの選手 | ゲレーロ |
理由 | アウトコースを当てるだけでホームランに してしまうから |
将来の夢 | 学校の先生 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 体育 / 数学 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | 梨 / しいたけ |
野球以外の趣味 | 音楽を聴くこと |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | Mr.children / リンゴちゃん / himawari |
自分のここを見てほしい! (例: フルスイング、直球、声の大きさなど) |
バッティング 一球一球に対するポジショニングの変更 |
監督はどんな人? | 野球を深くまで知っている人 |
今大会への意気込み | 笑顔で終われるようにしたい |
目標(例: 優勝!ベスト4など) | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | 好きこそ物の上手なれ |
コメントを残す