10 岡 裕三
大会成績
<打者成績>
打率 | .333 | 試合 | 2 |
打席 | 7 | 打数 | 6 |
安打 | 2 | 二塁打 | 1 |
三塁打 | 0 | 本塁打 | 0 |
塁打数 | 3 | 打点 | 1 |
得点 | 1 | 三振 | 0 |
盗塁 | 0 | 盗塁死 | 0 |
犠打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四死球 | 0 | 出塁 | 0 |
失策 | 0 | 出塁率 | .286 |
<投手成績>
防御率 | 0.00 | 登板 | 1 |
投球回 | 5 2/3 | 打者 | 22 |
被安打 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 2 | 奪三振率 | 3.18 |
与四球 | 1 | 与死球 | 2 |
暴投 | 1 | ボーク | 0 |
失点 | 0 | 自責点 | 0 |
K/BB | 0.67 | WHIP | 0.88 |
選手情報
質問 | 答え |
在籍チーム名 | 香川県藤井中学校 |
ポジション | ピッチャー、セカンド |
背番号 | 10 |
名前 | 岡 裕三 |
出身地 | 香川県丸亀市 |
生年月日 | 2004年5月23日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 170cm / 77kg |
投打 (例: 右投左打など) | 右投右打 |
投手なら (持ち球 / 得意の球種) | ナックル |
出身小学校名 | 丸亀市立 城南小学校 |
当時の所属チーム | 丸亀城南軟式野球スポーツ少年団 |
ポジション | キャッチャー |
主な打順 | 4番 |
在学中学校名 | 香川県藤井中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いる |
野球を始めたきっかけ | 父の影響で始めた |
何歳から | 10歳 |
ポジション | キャッチャー |
好きなプロ野球チーム | 読売ジャイアンツ |
憧れの選手 | 坂本勇人 |
理由 | 走攻守にすぐれているから |
将来の夢 | プロ野球選手 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 理科 / 国語 |
好きな食べ物/嫌いな食べ物 | ハンバーグ / ピーマン |
野球以外の趣味 | 大食い |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | グランドエスケープ |
自分のここを見てほしい! (例: フルスイング、直球、声の大きさなど) |
走攻守すべて!!! |
監督はどんな人? | 野球を知りつくしている |
今大会への意気込み | 勝ちまくる |
目標 (例: 優勝!ベスト4など) | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | リベンジ |
コメントを残す