15 川島 大輝
大会成績
<打者成績>
打率 | .000 | 試合 | 1 |
打席 | 1 | 打数 | 1 |
安打 | 0 | 二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 | 本塁打 | 0 |
塁打数 | 0 | 打点 | 0 |
得点 | 0 | 三振 | 1 |
盗塁 | 0 | 盗塁死 | 0 |
犠打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四死球 | 0 | 出塁 | 0 |
失策 | 1 | 出塁率 | .000 |
選手情報
質問 | 答え |
在籍チーム名 | ASBクラブ |
ポジション | セカンド |
背番号 | 15 |
名前 | 川島 大輝 |
出身地 | 栃木県足利市 |
生年月日 | 2005年4月9日 |
年齢 | 14歳 |
身長/体重 | 163.5㎝ / 52.4㎏ |
投打(例:右投左打など) | 右投げ・右打ち |
投手なら(持ち球/得意の球種) | |
出身小学校名 | 足利市立北郷小学校 |
当時の所属チーム | 利保クラブ |
ポジション | キャッチャー |
主な打順 | 1番 |
在学中学校名 | 足利市立北中学校 |
学年 | 2年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いません |
野球を始めたきっかけ | 友人に誘われたから |
何歳から | 7歳 |
ポジション | ライト |
好きなプロ野球チーム | 読売ジャイアンツ |
憧れの選手 | 坂本 勇人 選手 |
理由 | 走・攻・守 が凄い選手だから |
将来の夢 | 未だ決めていません |
勉強で好きな科目/嫌いな科目 | 体育 / 数学 |
好きな食べ物/嫌いな食べ物 | 寿司 / らっきょう |
野球以外の趣味 | 映画鑑賞 |
好きなアーティスト/タレント/曲 | RADWIMPS |
自分のここを見てほしい! (例:フルスイング、直球、声の大きさなど) |
足の速さ |
監督はどんな人? | 優しい人 |
今大会への意気込み | チャンスを逃さないで頑張る |
目標(例:優勝!ベスト4など) | 優勝 |
好きな言葉/座右の銘 | 前例は覆すためにある |
コメントを残す