東北ブロック代表
久慈DREAMS(岩手県)
久慈DREAMSは岩手県久慈市近郊の中学3年生による選抜チームです。各中学校の主力選手が集まり、限られた練習時間の中で互いに切磋琢磨し、高校野球でも活躍できる選手の育成を目指して活動しています。
令和2, 3年度は岩手県KB野球大会並びに東北KB野球大会で連覇。令和4年度は東北KB野球大会で3連覇し、第20回全国中学生都道府県対抗野球大会in伊豆で準優勝の成績を収めました。また、令和5年度は東北KB野球大会準優勝。全国中学生KB野球大会in岩手では第3位の成績を収めました。
今年度チームスローガン「奪取」の下、先輩方が築いてきた久慈DREAMSの伝統を誇りとし、東北代表として全力で戦い抜きます。目指すは、令和4年度の成績を超えること。選手、スタッフ、父母会、地域の四位一体で頑張ります。久慈地域に恩返しを!
チーム選手一覧 2024年
1
小野 純輝(内)
Atsuki ONO
1
小野 純輝(内)
Atsuki ONO
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | ショート、サード |
背番号 | 1 |
名前 | 小野 純輝 |
出身地 | 岩手県野田村 |
生年月日 | 2009年9月24日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 170cm / 52kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 右打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | |
出身小学校名 | 野田村立野田小学校 |
当時の所属チーム | 野田フェニックス |
当時のポジション | ピッチャー |
当時の主な打順 | 7番 |
在学中学校名 | 野田村立野田中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | なし |
野球を始めたきっかけ | 友達に誘われたから |
何歳から | 10歳 |
ポジション | レフト |
好きなプロ野球チーム | ソフトバンクホークス |
憧れの選手 | 今宮健太選手 |
理由 | 守備範囲の広さとバッティングの良さ |
将来の夢 | 理学療法士・野球の指導者 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 体育 / 社会 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | マグロ / エビ |
野球以外の趣味 | 釣り、ゲーム |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | いきものががかり / コイスルオトメ |
自分のここを見てほしい! | 足を使った攻撃、守備 |
監督はどんな人? | 熱気に満ち溢れている人 |
今大会への意気込み | 過去の先輩方を超える、全国制覇 |
目標 | 全国制覇 |
好きな言葉 / 座右の銘 | 夢はみるもんじゃなくて叶えるもの byレイクレてっちゃん |
2
下舘 理輝(外)
Riki SHIMODATE
2
下舘 理輝(外)
Riki SHIMODATE
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | センター |
背番号 | 2 |
名前 | 下舘 理輝 |
出身地 | 岩手県久慈市 |
生年月日 | 2009年5月2日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 170cm / 55kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 右打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | |
出身小学校名 | 久慈市立大川目小学校 |
当時の所属チーム | 大川目わかば |
当時のポジション | ショート、ピッチャー |
当時の主な打順 | 1番 |
在学中学校名 | 久慈市立久慈中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いない |
野球を始めたきっかけ | 誘われたから |
何歳から | 7歳 |
ポジション | セカンド、外野 |
好きなプロ野球チーム | 巨人 |
憧れの選手 | 坂本勇人 |
理由 | 格好良いし、坂本選手のようになりたいから |
将来の夢 | 未定 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 社会 / 数学 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | 肉 / トマト |
野球以外の趣味 | サッカー |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | 西野カナ / 平野紫耀 |
自分のここを見てほしい! | 守備範囲、バッティング、足 |
監督はどんな人? | 情熱、感情的 |
今大会への意気込み | プレーで鼓舞する |
目標 | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | 心に太陽を持て |
3
山下 朝陽(内)
Asahi YAMASHITA
3
山下 朝陽(内)
Asahi YAMASHITA
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | ファースト |
背番号 | 3 |
名前 | 山下 朝陽 |
出身地 | 岩手県野田村 |
生年月日 | 2009年8月13日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 168cm / 73kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 右打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | |
出身小学校名 | 野田村立野田小学校 |
当時の所属チーム | 野田フェニックス |
当時のポジション | ピッチャー、ファースト |
当時の主な打順 | 4番 |
在学中学校名 | 野田村立野田中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いる |
野球を始めたきっかけ | 1つ上の先輩に誘われたから |
何歳から | 8歳 |
ポジション | ピッチャー、ファースト |
好きなプロ野球チーム | 巨人 |
憧れの選手 | 大谷翔平 |
理由 | 世界で活躍している選手だし、人間性も素晴らしいから |
将来の夢 | 看護師か介護士 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 体育 / 数学 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | 魚 / きのこ |
野球以外の趣味 | 友達と遊ぶこと |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | BAD HOP |
自分のここを見てほしい! | フルスイング |
監督はどんな人? | 愛のこもった熱い指導をしてくれる人 |
今大会への意気込み | 一球一球気持ちをこめてチームプレーで勝つ! |
目標 | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | ありがとう |
4
髙松 佳生(投)
Yoshiki TAKAMATSU
4
髙松 佳生(投)
Yoshiki TAKAMATSU
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | ピッチャー |
背番号 | 4 |
名前 | 髙松 佳生 |
出身地 | 岩手県久慈市 |
生年月日 | 2009年7月23日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 170cm / 65kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 右打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | ストレート、スライダー、カーブ、フォーク / スライダー |
出身小学校名 | 久慈市立久慈小学校 |
当時の所属チーム | 久慈ファイヤーズ |
当時のポジション | ピッチャー、キャッチャー |
当時の主な打順 | 3番 |
在学中学校名 | 久慈市立久慈中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いる |
野球を始めたきっかけ | テレビで見てやりたいと思った |
何歳から | 8歳 |
ポジション | 外野 |
好きなプロ野球チーム | ソフトバンクホークス |
憧れの選手 | いない |
理由 | 憧れたらこえられないから |
将来の夢 | 高収入 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 数学 / 英語 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | からあげ / にんじん |
野球以外の趣味 | サッカー、ピアノ |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | RADWINPS |
自分のここを見てほしい! | コントロール |
監督はどんな人? | 情熱的 |
今大会への意気込み | 全員野球で頑張ります |
目標 | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | いつかは死ぬ |
5
西野 七翔(内)
Nanato NISHINO
5
西野 七翔(内)
Nanato NISHINO
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | ショート、セカンド |
背番号 | 5 |
名前 | 西野 七翔 |
出身地 | 岩手県 |
生年月日 | 2009年9月30日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 166cm / 52kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 右打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | |
出身小学校名 | 久慈市立侍浜小学校 |
当時の所属チーム | 侍浜BBC |
当時のポジション | ピッチャー |
当時の主な打順 | 3番 |
在学中学校名 | 久慈市立侍浜中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いない |
野球を始めたきっかけ | 友達に誘われたから |
何歳から | 10歳 |
ポジション | ライト |
好きなプロ野球チーム | ソフトバンク |
憧れの選手 | 柳田悠岐 |
理由 | フルスイングで面白い |
将来の夢 | 今はなし |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 体育 / 英語 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | カツ丼 / ゴーヤ |
野球以外の趣味 | ゲーム、バトミントン |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | Vaundy / Yozora |
自分のここを見てほしい! | 声の大きさ |
監督はどんな人? | 失敗しても次につながるようなアドバイスをしてくれる |
今大会への意気込み | 全員野球で頑張ります!! |
目標 | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | 勇気は一瞬、後悔は一生 |
6
川端 達也(内)
Tatsuya KAWABATA
6
川端 達也(内)
Tatsuya KAWABATA
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | ファースト |
背番号 | 6 |
名前 | 川端 達也 |
出身地 | 岩手県久慈市 |
生年月日 | 2009年9月4日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 177cm / 65kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 左打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | 直球 |
出身小学校名 | 久慈市立大川目小学校 |
当時の所属チーム | 大川目わかばスポーツ少年団 |
当時のポジション | キャッチャー |
当時の主な打順 | 3番 |
在学中学校名 | 久慈市立久慈中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いる |
野球を始めたきっかけ | 兄が野球をやっていたから |
何歳から | 6歳 |
ポジション | キャッチャー |
好きなプロ野球チーム | 巨人 |
憧れの選手 | 小林選手 |
理由 | 捕手スキルがとても高いから |
将来の夢 | 公務員 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 保体 / 数学 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | ラーメン / ピーマン |
野球以外の趣味 | 料理 |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | 平井大 / サンドウィッチマン / 遙か |
自分のここを見てほしい! | 手足の長さ |
監督はどんな人? | 野球にとても熱心な人 |
今大会への意気込み | チームに貢献し、勝利につなげる |
目標 | 全国優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | 力戦奮闘 |
7
田中 徠夢(外)
Raimu TANAKA
7
田中 徠夢(外)
Raimu TANAKA
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | レフト |
背番号 | 7 |
名前 | 田中 徠夢 |
出身地 | 岩手県久慈市 |
生年月日 | 2009年4月28日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 168cm / 62kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 右打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | |
出身小学校名 | 久慈市立久慈小学校 |
当時の所属チーム | 久慈ファイヤーズ |
当時のポジション | ピッチャー |
当時の主な打順 | 1番 |
在学中学校名 | 久慈市立久慈中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いる |
野球を始めたきっかけ | 母親にすすめられたから |
何歳から | 9歳 |
ポジション | 外野 |
好きなプロ野球チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
憧れの選手 | 柳田悠岐 |
理由 | フルスイングでミート力もあり走力もあるから |
将来の夢 | 考え中 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 体育 / 英語 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | オレンジ / きのこ |
野球以外の趣味 | バスケ |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | ケツメイシ / 仲間 |
自分のここを見てほしい! | 走力、守備範囲 |
監督はどんな人? | おもしろくてノリが良い人 |
今大会への意気込み | 中学校最後の大会笑顔で頑張ります |
目標 | 全国制覇 |
好きな言葉 / 座右の銘 | 出来るか出来ないかではなくやるかやらないか |
8
伊藤 拓(外)
Taku ITO
8
伊藤 拓(外)
Taku ITO
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | レフト、センター |
背番号 | 8 |
名前 | 伊藤 拓 |
出身地 | 岩手県久慈市 |
生年月日 | 2009年9月10日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 172cm / 64kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 左打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | |
出身小学校名 | 久慈市立久慈小学校 |
当時の所属チーム | 久慈ファイヤーズ |
当時のポジション | 外野 |
当時の主な打順 | 9番 |
在学中学校名 | 久慈市立久慈中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いる |
野球を始めたきっかけ | 兄がやっていて楽しそうだったから |
何歳から | 9歳 |
ポジション | セカンド |
好きなプロ野球チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
憧れの選手 | 近藤健介 |
理由 | ヒットを打って打率を残せるのが凄いと思ったから |
将来の夢 | 消防士 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 社会、保体 / 英語 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | すし / 弁当にある漬物 |
野球以外の趣味 | マンガ、サッカー |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | 嵐 / チャンカパーナ |
自分のここを見てほしい! | フルスイング、バント |
監督はどんな人? | ユーモアのある人 |
今大会への意気込み | チームの勝利に貢献できる打撃をする |
目標 | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | 七転び八起き |
9
下舘 琉雅(外)
Ryuga SHIMODATE
9
下舘 琉雅(外)
Ryuga SHIMODATE
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | ライト |
背番号 | 9 |
名前 | 下舘 琉雅 |
出身地 | 久慈市山形町戸呂町 |
生年月日 | 2009年9月3日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 173cm / 81kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 右打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | |
出身小学校名 | 久慈市立山形中学校 |
当時の所属チーム | 山形BBC |
当時のポジション | キャッチャー |
当時の主な打順 | 4番 |
在学中学校名 | 久慈市立長内中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | なし |
野球を始めたきっかけ | 親のすすめ |
何歳から | 6歳 |
ポジション | ライト |
好きなプロ野球チーム | 楽天 |
憧れの選手 | 銀次 |
理由 | バッティングが凄いから |
将来の夢 | 会社員 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 体育 / 数学 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | 焼肉 / なし |
野球以外の趣味 | 釣り |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | ベリーグッドマン / ライオン |
自分のここを見てほしい! | バッティング |
監督はどんな人? | 野球に熱い、最高の監督 |
今大会への意気込み | バッティングでチームに貢献したい |
目標 | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | 先手必勝 |
10
奥寺 朔真(外)
Sakuma OKUDERA
10
奥寺 朔真(外)
Sakuma OKUDERA
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | ピッチャー |
背番号 | 10 |
名前 | 奥寺 朔真 |
出身地 | 岩手県洋野町大野 |
生年月日 | 2009年4月14日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 178cm / 70kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 右打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | ストレート、スライダー |
出身小学校名 | 洋野町立大野小学校 |
当時の所属チーム | 大野スポーツ少年団 |
当時のポジション | ピッチャー、キャッチャー、ショート |
当時の主な打順 | 4番 |
在学中学校名 | 洋野町立大野中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いない |
野球を始めたきっかけ | 運動がしたかった、ダイエット |
何歳から | 9歳 |
ポジション | センター |
好きなプロ野球チーム | オリックス、広島 |
憧れの選手 | 山下舜平太 |
理由 | 力強いストレートと大きい曲がりのカーブがすごい |
将来の夢 | 未定 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 社会 / 数学 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | ホルモンラーメン、カキ |
野球以外の趣味 | ラーメン旅 |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | Offcial髭男dism |
自分のここを見てほしい! | 元気、大きな声 |
監督はどんな人? | とっても優しくてとっても格好良い人 |
今大会への意気込み | 全国制覇 |
目標 | 試合にでたい |
好きな言葉 / 座右の銘 | 全力投球 |
11
向井 颯春(投)
Soma MUKAI
11
向井 颯春(投)
Soma MUKAI
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | ピッチャー |
背番号 | 11 |
名前 | 向井 颯春 |
出身地 | 岩手県久慈市 |
生年月日 | 2009年4月26日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 165cm / 58kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 右打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | ストレート、スライダー、カーブ、チェンジアップ |
出身小学校名 | 久慈市立侍浜小学校 |
当時の所属チーム | 侍浜スポーツ少年団 |
当時のポジション | ピッチャー、キャッチャー |
当時の主な打順 | 1番、4番 |
在学中学校名 | 久慈市立侍浜中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いる |
野球を始めたきっかけ | 親とのキャッチボール |
何歳から | 6歳 |
ポジション | ピッチャー |
好きなプロ野球チーム | オリックス・バファローズ |
憧れの選手 | 山本由伸 |
理由 | 投球フォームが格好良い |
将来の夢 | スポーツトレーナー |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 体育 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | カレー |
野球以外の趣味 | ゲーム |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | YOASOBI / 舞台に立って |
自分のここを見てほしい! | 変化球 |
監督はどんな人? | 元気 |
今大会への意気込み | 中学校最後の大会頑張ります |
目標 | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | チャンスはつかむもの |
12
大上 煌魁(捕)
Koga OKAMI
12
大上 煌魁(捕)
Koga OKAMI
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | キャッチャー |
背番号 | 12 |
名前 | 大上 煌魁 |
出身地 | 久慈市 |
生年月日 | 2010年3月10日 |
年齢 | 14歳 |
身長 / 体重 | 170cm / 56kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 右打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | |
出身小学校名 | 久慈市立来内小学校 |
当時の所属チーム | 山形ジュニアベースボールクラブ |
当時のポジション | キャッチャー、ピッチャー、サード |
当時の主な打順 | 3番 |
在学中学校名 | 久慈市立山形中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | なし |
野球を始めたきっかけ | 長兄、次兄が野球をしていたから |
何歳から | 5歳 |
ポジション | レフト |
好きなプロ野球チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
憧れの選手 | 甲斐拓也 |
理由 | 自分が一番うまいと思うキャッチャーだから |
将来の夢 | 酪農家 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 国語、英語 / 数学 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | 肉 / なす、きのこ類 |
野球以外の趣味 | 長兄と一緒にバイクに乗ること |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | 川崎鷹也 |
自分のここを見てほしい! | 長打を狙わないコンパクトなバッティング |
監督はどんな人? | 選手と一緒に熱くなってくれる素晴らしい監督 |
今大会への意気込み | チャンスでヒットを打てるように頑張ります |
目標 | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | 練習はウソをつかない |
13
中新井田 琳士(外)
Rito NAKANIIDA
13
中新井田 琳士(外)
Rito NAKANIIDA
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | レフト |
背番号 | 13 |
名前 | 中新井田 琳士 |
出身地 | 岩手県久慈市 |
生年月日 | 2010年1月26日 |
年齢 | 14歳 |
身長 / 体重 | 178cm / 73kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 右打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | |
出身小学校名 | 久慈市立久慈小学校 |
当時の所属チーム | 久慈ファイヤーズ |
当時のポジション | ファースト |
当時の主な打順 | 4番 |
在学中学校名 | 久慈市立久慈中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いる |
野球を始めたきっかけ | 興味があったから |
何歳から | 9歳 |
ポジション | ライト |
好きなプロ野球チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
憧れの選手 | 柳田選手 |
理由 | フルスイングが格好良いから |
将来の夢 | 消防士 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 体育 / 理科 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | いちご / なす |
野球以外の趣味 | スノーボード |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | backnumber |
自分のここを見てほしい! | フルスイング |
監督はどんな人? | 熱心で上手 |
今大会への意気込み | 絶対に勝つ |
目標 | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | ありがとう |
14
簗田 皐汰(内)
Kota YANADA
14
簗田 皐汰(内)
Kota YANADA
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | サード |
背番号 | 14 |
名前 | 簗田 皐汰 |
出身地 | 岩手県久慈市 |
生年月日 | 2010年2月9日 |
年齢 | 14歳 |
身長 / 体重 | 175cm / 65kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 右打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | |
出身小学校名 | 久慈市立小久慈小学校 |
当時の所属チーム | 小久慈プレイヤーズ |
当時のポジション | キャッチャー |
当時の主な打順 | 4番 |
在学中学校名 | 久慈市立長内中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いない |
野球を始めたきっかけ | 兄の影響 |
何歳から | 6歳 |
ポジション | ライト |
好きなプロ野球チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
憧れの選手 | 牧秀吾 |
理由 | 逆方向に強い打球を打てるから |
将来の夢 | 野球関係の仕事に就く |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 社会 / 数学 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | ハンバーグ / しそ |
野球以外の趣味 | 音楽を聴く |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | ピーナッツくん / ピラピー |
自分のここを見てほしい! | どの方向にも強く打てる |
監督はどんな人? | 指導力がありわかりやすく教えてくれる |
今大会への意気込み | 好守でチームに貢献する |
目標 | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | キツイ時ほど笑っていよう |
15
春日 蕾夢(内)
Raimu KASUGA
15
春日 蕾夢(内)
Raimu KASUGA
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | セカンド |
背番号 | 15 |
名前 | 春日 蕾夢 |
出身地 | 岩手県久慈市 |
生年月日 | 2009年9月22日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 165cm / 62kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 右打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | |
出身小学校名 | 久慈市立湊小学校 |
当時の所属チーム | 久慈湊オリオンズ |
当時のポジション | ピッチャー、キャッチャー、サード、ショート |
当時の主な打順 | 4番 |
在学中学校名 | 久慈市立久慈中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いる |
野球を始めたきっかけ | プロ野球の試合を見て |
何歳から | 8歳 |
ポジション | センター、ライト、レフト、ファースト |
好きなプロ野球チーム | ジャイアンツ |
憧れの選手 | 菊池涼介 |
理由 | 守備範囲の広さと力強いバッティングが凄いから |
将来の夢 | スポーツ関係 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 保体 / 数学 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | からあげ / なし |
野球以外の趣味 | ゲーム |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | FUNKYMONKYBABYS / 鈴木亮平 / あとひとつ |
自分のここを見てほしい! | 守備範囲の広さ |
監督はどんな人? | 面白くて陽気な人 |
今大会への意気込み | 自分の全力を出して頑張る! |
目標 | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | 好球必打 |
16
中村 大翔(内)
Yamato NAKAMURA
16
中村 大翔(内)
Yamato NAKAMURA
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | ショート、セカンド |
背番号 | 16 |
名前 | 中村 大翔 |
出身地 | 岩手県久慈市 |
生年月日 | 2009年8月6日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 168cm / 60kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 左打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | |
出身小学校名 | 久慈市立小久慈小学校 |
当時の所属チーム | 小久慈プレイヤーズ |
当時のポジション | ショート |
当時の主な打順 | 7番 |
在学中学校名 | 久慈市立長内中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いる |
野球を始めたきっかけ | 父が野球をしていたから |
何歳から | 8歳 |
ポジション | ショート |
好きなプロ野球チーム | 広島カープ |
憧れの選手 | 矢野雅哉 |
理由 | 守備が上手いから |
将来の夢 | スポーツに関わる |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 体育 / 数学 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | いちご / セロリ |
野球以外の趣味 | 歌 |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | 平井大 |
自分のここを見てほしい! | 守備 |
監督はどんな人? | 優しい |
今大会への意気込み | 全員で1つになってプレーする |
目標 | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | 早寝早起 |
17
晴山 将汰(投)
Shota HAREYAMA
17
晴山 将汰(投)
Shota HAREYAMA
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | ピッチャー |
背番号 | 17 |
名前 | 晴山 将汰 |
出身地 | 岩手県野田村 |
生年月日 | 2009年9月2日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 173cm / 65kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 右打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | ストレート、スライダー、カーブ / ストレート |
出身小学校名 | 久慈市立久喜小学校 |
当時の所属チーム | 久喜黒潮スポーツ少年団 |
当時のポジション | キャッチャー、ピッチャー |
当時の主な打順 | 4番 |
在学中学校名 | 野田村立野田中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いる |
野球を始めたきっかけ | 兄の野球を見に行って好きになったから |
何歳から | 7歳 |
ポジション | ライト |
好きなプロ野球チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
憧れの選手 | 甲斐拓也 |
理由 | 甲斐キャノンにとても憧れて格好良いと思ったから |
将来の夢 | 教員 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 体育、理科、数学 / 社会、国語 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | 肉 / 海藻 |
野球以外の趣味 | 寝ること |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | 忘れ物 / BANTY FOOT |
自分のここを見てほしい! | 全員を盛り上げる声がけを見てほしい |
監督はどんな人? | いつも僕たちのために全力を注いでくれて、KBが終わった後についても共に考えてくれる監督です。 |
今大会への意気込み | 絶対全国の頂点を掴みます! |
目標 | 全国優勝! |
好きな言葉 / 座右の銘 | 全てのことに全力! |
18
下坪 健一朗(投)
Kenichiro SHIMOTSUBO
18
下坪 健一朗(投)
Kenichiro SHIMOTSUBO
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | ピッチャー |
背番号 | 18番 |
名前 | 下坪 健一朗 |
出身地 | 岩手県久慈市長内町 |
生年月日 | 2009年8月20日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 175cm / 80kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 右打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | ストレート / スライダー |
出身小学校名 | 久慈市立長内小学校 |
当時の所属チーム | 新長内スポーツ少年団 |
当時のポジション | ピッチャー、キャッチャー |
当時の主な打順 | 4番 |
在学中学校名 | 久慈市立長内中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いる |
野球を始めたきっかけ | 父の影響 |
何歳から | 5歳 |
ポジション | セカンド |
好きなプロ野球チーム | オリックス・バファローズ |
憧れの選手 | 山下舜平太 |
理由 | 160km/h近くの真っすぐや変化の大きいカーブの投球術が好きだから |
将来の夢 | 警察官 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 国語、英語 / 理科、数学 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | 米、りんご / 特になし |
野球以外の趣味 | 音楽鑑賞、読書 |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | 藤井風 / 出川哲郎 / ”青春病” |
自分のここを見てほしい! | 気持ちのこもったストレート、決め球の大きなカーブ |
監督はどんな人? | とても選手思いの熱い方です |
今大会への意気込み | 自分の投球でチームに流れを呼び込み、勝利に導きます! |
目標 | 全国大会優勝! |
好きな言葉 / 座右の銘 | 耐雪梅花麗 |
19
尾形 悠太朗(投)
Yutaro OGATA
19
尾形 悠太朗(投)
Yutaro OGATA
在籍チーム名 | 久慈DREAMS |
ポジション | ピッチャー |
背番号 | 19 |
名前 | 尾形 悠太朗 |
出身地 | 岩手県洋野町種市 |
生年月日 | 2009年9月2日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 171cm / 68kg |
投げ / 打ち | 右投げ / 右打ち |
持ち球 / 得意の球種(投手) | ストレート、カーブ、スライダー |
出身小学校名 | 洋野町立種市小学校 |
当時の所属チーム | 平内ベアーズスポーツ少年団 |
当時のポジション | ピッチャー、ファースト、ショート、レフト |
当時の主な打順 | 4番、5番 |
在学中学校名 | 洋野町立種市中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | いない |
野球を始めたきっかけ | 近所の先輩に憧れたから |
何歳から | 8歳 |
