1 柿木 英佑
大会成績
<打者成績>
打率 | .333 | 試合 | 2 |
打席 | 4 | 打数 | 3 |
安打 | 1 | 二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 | 本塁打 | 0 |
塁打数 | 1 | 打点 | 0 |
得点 | 1 | 三振 | 2 |
盗塁 | 1 | 盗塁死 | 0 |
犠打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四死球 | 1 | 出塁 | 0 |
失策 | 1 | 出塁率 | .500 |
<投手成績>
防御率 | 0.00 | 登板 | 2 |
投球回 | 4 | 打者 | 16 |
被安打 | 2 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 4 | 奪三振率 | 9.00 |
与四球 | 2 | 与死球 | 0 |
暴投 | 0 | ボーク | 0 |
失点 | 0 | 自責点 | 0 |
K/BB | 2.00 | WHIP | 1.00 |
選手情報
質問 | 答え |
在籍チーム名 | 廿日市市立七尾中学校 |
ポジション | ピッチャー |
背番号 | 1 |
名前 | 柿木 英佑 |
出身地 | 廿日市市 |
生年月日 | 2004年9月27日 |
年齢 | 15歳 |
身長 / 体重 | 173.5㎝ / 88㎏ |
投打 (例: 右投左打など) | 右投左打 |
投手なら(持ち球 / 得意の球種) | ストレート,スライダー |
出身小学校名 | 廿日市市立原小学校 |
当時の所属チーム | 原リトル |
ポジション | ピッチャー、キャッチャー |
主な打順 | 6番~9番 |
在学中学校名 | 廿日市市立七尾中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | |
野球を始めたきっかけ | 小学校の頃の監督に誘われた |
何歳から | 9歳 |
ポジション | ピッチャー |
好きなプロ野球チーム | 読売ジャイアンツ |
憧れの選手 | 阿部慎之助,ジャッキーロビンソン |
理由 | めっちゃ打つしかっこいいから,黒人差別に負けず野球を続けたから |
将来の夢 | 教師 野球を教えてみたい |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 社会・国語 / 英語、理科、体育 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | とり肉、卵、魚、バナナ / ゴーヤ、カボチャ |
野球以外の趣味 | 読書 |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | maroon5 / sugar |
自分のここを見てほしい! (例: フルスイング、直球、声の大きさなど) |
常に笑顔 大きな声 |
監督はどんな人? | 人として、野球選手として大切なことを教えてくださる方 |
今大会への意気込み | チームに貢献する |
目標 (例: 優勝!ベスト4など) | 広島県選抜として一勝でも多く勝つ。優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | 野球は楽しむのが一番 |