15 大塚 航希
大会成績
<打者成績>
打率 | .333 | 試合 | 2 |
打席 | 3 | 打数 | 3 |
安打 | 1 | 二塁打 | 0 |
三塁打 | 0 | 本塁打 | 0 |
塁打数 | 1 | 打点 | 0 |
得点 | 0 | 三振 | 0 |
盗塁 | 0 | 盗塁死 | 0 |
犠打 | 0 | 犠飛 | 0 |
四死球 | 0 | 出塁 | 0 |
失策 | 0 | 出塁率 | .333 |
選手情報
質問 | 答え |
在籍チーム名 | 神奈川K-CLUB |
ポジション | 投手 |
背番号 | 15 |
名前 | 大塚 航希 |
出身地 | 神奈川県横浜市 |
生年月日 | 2004年9月21日 |
年齢 | 15 |
身長 / 体重 | 169cm / 59kg |
投打(例:右投左打など) | 右投右打 |
投手なら(持ち球 / 得意の球種) | ストレート、カーブ、スライダー(縦横)、チェンジアップ / 得意球:ストレート |
出身小学校名 | 横浜市立城郷小学校 |
当時の所属チーム | 鳥山ジャイアンツ |
ポジション | 投手、一塁手、二塁手 |
主な打順 | 3番 |
在学中学校名 | 横浜市立城郷中学校 |
学年 | 3年 |
所属の部活動 | 野球部 |
父母または親戚に野球関係者がいますか? | |
野球を始めたきっかけ | 兄が野球をしていたから |
何歳から | 5歳 |
ポジション | 外野手 |
好きなプロ野球チーム | 横浜DeNAベイスターズ |
憧れの選手 | 宮崎 敏郎(横浜DeNAベイスターズ) |
理由 | 右にも左にも強い打球が打てるから |
将来の夢 | プロ野球選手 |
勉強で好きな科目 / 嫌いな科目 | 好きな科目:体育、社会 / 嫌いな科目:英語 |
好きな食べ物 / 嫌いな食べ物 | 好きな食べ物:トマト、梅、肉 / 嫌いな食べ物:ゴーヤ、ピーマン |
野球以外の趣味 | 音楽鑑賞、歌うこと |
好きなアーティスト / タレント / 曲 | back number / 千鳥 / ヒロイン(back number) |
自分のここを見てほしい! (例:フルスイング、直球、声の大きさなど) |
フルスイングと全力投球 |
監督はどんな人? | いい人。細かいところをしっかりと教えてくれます。 |
今大会への意気込み | 絶対に優勝します! |
目標(例:優勝!ベスト4など) | 優勝 |
好きな言葉 / 座右の銘 | one for all,all for one |